こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケア(@hito_care)です。
アセスメントシートの項目が多くて、記入が大変です。
ケアマネとして利用者に最適なケアプランを作成するには、アセスメントが欠かせません。
アセスメントシートには、
- 居宅サービス計画ガイドライン
- MDS-HC方式
- 包括的自立支援プログラム
など様々な様式が存在します。
しかし、どの様式も記入項目が多く、アセスメントシートの作成に苦労しているケアマネさんは多いのではないでしょうか。
さらに令和5年10月16日に厚生労働省は、介護保険最新情報Vol.1178にて「課題分析標準項目」の改正を通知しました。
記載内容が大幅に増えているじゃないですか…。
書類作成のために支援の時間が減るようなことがあれば、本末転倒ですよ。
そこで、シンプルかつ実用的なアセスメントシートをExcel(エクセル)で作成しました。
ヒトケア式アセスメントシートの特徴①
課題分析標準項目の改正に対応
No. | 項目 | No. | 項目 |
---|---|---|---|
1 | 基本情報(受付、利用者等基本情報) | 13 | 認知機能や判断能力 |
2 | これまでの生活と現在の状況 | 14 | コミュニケーションにおける理解と表出の状況 |
3 | 利用者の社会保障制度の利用情報 | 15 | 生活リズム |
4 | 現在利用している支援や社会資源の状況 | 16 | 排泄の状況 |
5 | 日常生活自立度(障害) | 17 | 清潔の保持に関する状況 |
6 | 日常生活自立度(認知症) | 18 | 口腔内の状況 |
7 | 主訴・意向 | 19 | 食事摂取の状況 |
8 | 認定情報 | 20 | 社会との関わり |
9 | 今回のアセスメントの理由 | 21 | 家族等の状況 |
10 | 健康状態 | 22 | 居住環境 |
11 | ADL | 23 | その他留意すべき事項・状況 |
12 | IADL |
ヒトケア式アセスメントシートの特徴②
シート3枚で必要な情報を網羅できる。
※画像クリックで拡大
ヒトケア式アセスメントシートの特徴③
各項目はリストから選択可能。※選択肢は変更可能
【サンプル】ヒトケア式アセスメントシート
※シート1,2まで利用可能
アセスメントシート作成の時間が格段に早くなりますね!
\ヒトケア式アセスメントシート/
ヒトケア式アセスメントシートに入力した項目を各帳票に自動転記するシートは、以下の記事からダウンロード可能です。
【サンプル】ケアマネ業務書類シート
1.課題分析標準項目(23項目)とは
課題分析標準項目について、おさらいしたいです。
課題分析標準項目は、
で構成されています。
また、冒頭でお伝えした通り、令和5年10月16日に厚生労働省は、介護保険最新情報Vol.1178にて「課題分析標準項目」の改正を通知しました。
改正後の課題分析標準項目の内容は以下のとおりです。
赤字箇所が今回の改正で追加になりました。
1.基本情報に関する項目
No. | 標準項目名 | 項目の主な内容(例) |
---|---|---|
基本情報に関する項目 | ||
1 | 基本情報(受付、利用者等基本情報) | 居宅サービス計画作成についての利用者受付情報(受付日時、受付対応者、受付方法等)、利用者の基本情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号等の連絡先)、利用者以外の家族等の基本情報、居宅サービス計画作成の状況(初回、初回以外)について記載する項目 |
2 | これまでの生活と現在の状況 | 利用者の現在の生活状況、これまでの生活歴等について記載する項目 |
3 | 利用者の社会保障制度の利用情報 | 利用者の被保険者情報(介護保険、医療保険等)、年金の受給状況(年金種別等)、生活保護受給の有無、障害者手帳の有無、その他の社会保障制度等の利用状況について記載する項目 |
4 | 現在利用している支援や社会資源の状況 | 利用者が現在利用している社会資源(介護保険サービス・医療保険サービス・障害福祉サービス、自治体が提供する公的サービス、フォーマルサービス以外の生活支援サービスを含む)の状況について記載する項目 |
5 | 日常生活自立度(障害) | 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」について、現在の要介護認定を受けた際の判定(判定結果、判定を確認した書類(認定調査票、主治医意見書)、認定年月日)、介護支援専門員からみた現在の自立度について記載する項目 |
6 | 日常生活自立度(認知症) | 「認知症高齢者の日常生活自立度」について、現在の要介護認定を受けた際の判定(判定結果、判定を確認した書類(認定調査票、主治医意見書)、認定年月日)、介護支援専門員からみた現在の自立度について記載する項目 |
7 | 主訴・意向 | 利用者の主訴や意向について記載する項目 家族等の主訴や意向について記載する項目 |
8 | 認定情報 | 利用者の認定結果(要介護状態区分、審査会の意見、区分支給限度額等)について記載する項目 |
9 | 今回のアセスメントの理由 | 今回のアセスメントの実施に至った理由(初回、要介護認定の更新、区分変更、サービスの変更、退院・退所、入所、転居、そのほか生活状況の変化、居宅介護支援事業所の変更等)について記載する項目 |
課題分析(アセスメント)に関する項目 | ||
10 | 健康状態 | 利用者の健康状態及び心身の状況(身長、体重、BMI、血圧、既往歴、主傷病、症状、痛みの有無、褥そうの有無等)、受診に関する状況(かかりつけ医・かかりつけ歯科医の有無、その他の受診先、受診頻度、受診方法、受診時の同行者の有無等)、服薬に関する状況(かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師の有無、処方薬の有無、服薬している薬の種類、服薬の実施状況等)、自身の健康に対する理解や意識の状況について記載する項目 |
11 | ADL | ADL(寝返り、起きあがり、座位保持、立位保持、立ち上がり、移乗、移動方法(杖や車椅子の利用有無等を含む)、歩行、階段昇降、食事、整容、更衣、入浴、トイレ動作等)に関する項目 |
12 | IADL | IADL(調理、掃除、洗濯、買物、服薬管理、金銭管理、電話、交通機関の利用、車の運転等)に関する項目 |
13 | 認知機能や判断能力 | 日常の意思決定を行うための認知機能の程度、判断能力の状況、認知症と診断されている場合の中核症状及び行動・心理症状の状況(症状が見られる頻度や状況、背景になりうる要因等)に関する項目 |
14 | コミュニケーションにおける理解と表出の状況 | コミュニケーションの理解の状況、コミュニケーションの表出の状況(視覚、聴覚等の能力、言語・非言語における意思疎通)、コミュニケーション機器・方法等(対面以外のコミュニケーションツール(電話、PC、スマートフォン)も含む)に関する項目 |
15 | 生活リズム | 1日及び1週間の生活リズム・過ごし方、日常的な活動の程度(活動の内容・時間、活動量等)、休息・睡眠の状況(リズム、睡眠の状況(中途覚醒、昼夜逆転等)等)に関する項目 |
16 | 排泄の状況 | 排泄の場所・方法、尿・便意の有無、失禁の状況等、後始末の状況等、排泄リズム(日中・夜間の頻度、タイミング等)、排泄内容(便秘や下痢の有無等)に関する項目 |
17 | 清潔の保持に関する状況 | 入浴や整容の状況、皮膚や爪の状況(皮膚や爪の清潔状況、皮膚や爪の異常の有無等)、寝具や衣類の状況(汚れの有無、交換頻度等)に関する項目 |
18 | 口腔内の状況 | 歯の状態(歯の本数、欠損している歯の有無等)、義歯の状況(義歯の有無、汚れ・破損の有無等)、かみ合わせの状態、口腔内の状態(歯の汚れ、舌苔・口臭の有無、口腔乾燥の程度、腫れ・出血の有無等)、口腔ケアの状況に関する項目 |
19 | 食事摂取の状況 | 食事摂取の状況(食形態、食事回数、食事の内容、食事量、栄養状態、水分量、食事の準備をする人等)、摂食嚥下機能の状態、必要な食事の量(栄養、水分量等)、食事制限の有無に関する項目 |
20 | 社会との関わり | 家族等との関わり(家庭内での役割、家族等との関わりの状況(同居でない家族等との関わりを含む)等)、地域との関わり(参加意欲、現在の役割、参加している活動の内容等)、仕事との関わりに関する項目 |
21 | 家族等の状況 | 本人の日常生活あるいは意思決定に関わる家族等の状況(本人との関係、居住状況、年代、仕事の有無、情報共有方法等)、家族等による支援への参加状況(参加意思、現在の負担感、支援への参加による生活の課題等)、家族等について特に配慮すべき事項に関する項目 |
22 | 居住環境 | 日常生活を行う環境(浴室、トイレ、食事をとる場所、生活動線等)、居住環境においてリスクになりうる状況(危険個所の有無、整理や清掃の状況、室温の保持、こうした環境を維持するための機等)、自宅周辺の環境やその利便性等について記載する項目 |
23 | その他留意すべき事項・状況 | 利用者に関連して、特に留意すべき状況(虐待、経済的困窮、身寄りのない方、外国人の方、医療依存度が高い状況、看取り等)、その他生活に何らかの影響を及ぼす事項に関する項目 |
課題分析標準項目の改正内容については、以下の記事で詳しく解説しています。
2.基本情報に関する項目(アセスメントシートNo.1)
①基本情報(受付、利用者等基本情報)
利用者受付情報
- 受付日
- 受付対応者
- 受付方法の選択肢
- 訪問
- 電話
- 来所
- その他()
居宅サービス計画の作成状況
- 居宅サービス計画の作成状況の選択肢
- 初回
- 初回以外
利用者の基本情報
- 氏名・フリガナ
※フリガナは自動表示 - 性別
- 男
- 女
- 生年月日・年齢
※年齢は自動計算 - 住所
- 電話番号
- 世帯区分の選択肢
- 単身
- 高齢者のみ
- その他()
利用者以外の家族等の基本情報
- 家族状況
- KP(キーパーソン)
- 氏名
- 続柄
- 年齢
- 同居の有無
- 家族構成図
家族構成図は手書き以外の方法はありますか?
ジェノメーカーを使うと、Web上で家族構成図(ジェノグラム)を作成できます。
ジェノメーカーで作成した家族構成図の画像を挿入することでアセスメントシートに載せることができます。
ジェノメーカーで家族構成図(ジェノグラム)を作成、保存。
アセスメントシートから「画像」→「このデバイス」を選択。
ジェノメーカーで作成した画像を挿入し、家族構成図の枠に配置する。
緊急連絡先
家族や主治医の連絡先を入力します。
②これまでの生活と現在の状況
- これまでの生活
- 現在の状況
③利用者の社会保障制度の利用情報
医療保険
- 医療保険の選択肢
- 国民健康保険
- 健康保険
- 後期高齢者医療
- 医療扶助
(生活保護)
障害者手帳
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
年金の受給状況
- 年金の受給状況の選択肢
- 国民年金
- 厚生年金
- 障害年金
- その他()
- なし
生活保護
- 生活保護の有無
- 受給者番号
- 負担者番号
その他の社会保障制度
その他に利用している社会保障制度がある場合は、直接入力します。
④現在利用している支援や社会資源の状況
現在利用している支援や社会資源の状況を入力します。
⑤日常生活自立度(障害)
- 日常生活自立度(障害)の選択肢
- 自立
- J1
- J2
- A1
- A2
- B1
- B2
- C1
- C2
⑥日常生活自立度(認知症)
- 日常生活自立度(認知症)の選択肢
- 自立
- Ⅰ
- Ⅱa
- Ⅱb
- Ⅲa
- Ⅲb
- Ⅳ
- M
⑦主訴・意向
利用者及び家族の「主訴・意向」を入力します。
⑧認定情報
- 被保険者番号
- 要介護度
- 認定年月日
- 負担割合
- 認定の有効期間
⑨今回のアセスメントの理由
- 今回のアセスメントの理由の選択肢
- 初回
- 要介護認定の更新
- 区分変更
- サービスの変更
- 退院・退所
- 入所
- 転居
- 生活状況の変化
- 居宅介護支援事業所の変更
- 短期目標の更新
- その他()
【サンプル】ヒトケア式アセスメントシート
※シート1,2まで利用可能
3.課題分析(アセスメント)に関する項目(アセスメントシートNo.2,3)
⑩健康状態
- 既往歴・主傷病・受診状況
- 身長、体重、BMI、血圧、麻痺、褥瘡、感染症
- 服薬に関する情報
- 特記、解決 すべき課題など
既往歴・主傷病・受診状況
- 病名
- 発症時期
- 病院名、診療科目
- 医師名
- 連絡先
- 受診頻度/受診方法
- 同行者の有無
身長、体重・BMI、血圧、麻痺、褥瘡、感染症
- 身長(cmが自動表示)
- 体重(kgが自動表示)
- BMI(自動計算)
- 血圧の選択肢
- 正常
- 高い
- 低い
- 麻痺の選択肢
- ない
- ある()
- 褥瘡の選択肢
- ない
- ある()
- 感染症の選択肢
- ない
- ある()
服薬に関する情報
- 服薬内容
- 薬局
- 連絡先
- 薬剤師
⑪ADL
- 寝返り
- 起き上がり
- 座位保持
- 立ち上がり
- 立位保持
- 移乗
- 屋内移動
- 使用器具(屋内)
- 屋外移動
- 使用器具(屋外)
- 階段移動
- 特記、解決すべき課題など
「ADL」の項目と選択肢は以下のとおりです。
項目 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 選択肢4 | 選択肢5 |
---|---|---|---|---|---|
寝返り | つかまらないでできる | 何かにつかまればできる | できない | ||
起き上がり | つかまらないでできる | 何かにつかまればできる | できない | ||
座位保持 | できる | 自分の手で支えればできる | 支えてもらえればできる | できない | |
立ち上がり | つかまらないでできる | 何かにつかまればできる | できない | ||
立位保持 | 支えなしでできる | 何か支えがあればできる | できない | ||
移乗 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 | |
屋内移動 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 | |
使用器具(屋内) | 独歩 | 杖 | 歩行器 | 車いす | その他() |
屋外移動 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 | |
使用器具(屋外) | 独歩 | 杖 | 歩行器 | 車いす | その他() |
階段移動 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 |
排泄、入浴、衣類の着脱、食事摂取等の動作についての項目がないですね。
排泄動作は「排泄の状況」、入浴は「清潔の保持に関する状況」といったように、関連のある項目で入力するように作成しました。
たしかにその方が情報収集や課題分析がしやすいですね!
⑫IADL
- 調理
- 掃除
- 洗濯
- 買物
- 服薬管理
- 金銭管理
- 電話の利用
- 交通機関の利用
- 特記、解決すべき課題など
「IADL」の項目と選択肢は以下のとおりです。
項目 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 選択肢4 |
---|---|---|---|---|
調理 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 |
掃除 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 |
洗濯 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 |
買物 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 |
服薬管理 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 |
金銭管理 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 |
電話の利用 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 |
交通機関の利用 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 |
⑬認知機能や判断能力
- 日常の意思決定
- 認知症の診断
- 原因疾患
- 記憶障害
- 理解・判断力の低下
- 見当識障害
- 失語
- 失認
- 失行
- 被害的
- 作話
- 感情が不安定
- 暴力/攻撃性
- 大声を出す
- 介護に抵抗
- 一人で出たがる
- 収集癖
- 物や衣類を壊す
- 不潔行為
- 話がまとまらない
- 徘徊
- 昼夜逆転
- 独り言・一人笑い
- 危険行為
- 特記、解決すべき課題など
「認知機能や判断能力」の項目と選択肢は以下のとおりです。
項目 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 選択肢4 | 選択肢5 |
---|---|---|---|---|---|
日常の意思決定 | 特別な場合もできる | 特別な場合を除いてできる | 日常的に困難 | できない | |
認知症の診断 | なし | あり | |||
原因疾患 | アルツハイマー型認知症 | 脳血管性認知症 | レビー小体型認知症 | 前頭側頭型認知症 | その他() |
記憶障害 | ない | ときどきある | ある | ||
理解・判断力の低下 | ない | ときどきある | ある | ||
見当識障害 | ない | ときどきある | ある | ||
失語 | ない | ときどきある | ある | ||
失認 | ない | ときどきある | ある | ||
失行 | ない | ときどきある | ある | ||
被害的 | ない | ときどきある | ある | ||
作話 | ない | ときどきある | ある | ||
感情が不安定 | ない | ときどきある | ある | ||
暴力/攻撃性 | ない | ときどきある | ある | ||
大声を出す | ない | ときどきある | ある | ||
介護に抵抗 | ない | ときどきある | ある | ||
一人で出たがる | ない | ときどきある | ある | ||
収集癖 | ない | ときどきある | ある | ||
物や衣類を壊す | ない | ときどきある | ある | ||
不潔行為 | ない | ときどきある | ある | ||
話がまとまらない | ない | ときどきある | ある | ||
徘徊 | ない | ときどきある | ある | ||
昼夜逆転 | ない | ときどきある | ある | ||
独り言・一人笑い | ない | ときどきある | ある | ||
危険行為 | ない | ときどきある | ある |
⑭コミュニケーションにおける理解と表出の状況
- 意思疎通
- 視力
- 眼鏡
- 聴力
- 補聴器
- 意思伝達の方法
- コミュニケーションツール
- 特記、解決すべき課題など
「コミュニケーションにおける理解と表出の状況」の項目と選択肢は以下のとおりです。
項目 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 選択肢4 | 選択肢5 |
---|---|---|---|---|---|
意思疎通 | できる | ときどきできる | ほとんどできない | できない | |
視力 | 普通 | 1m先が見える | 目の前が見える | ほとんど見えない | 判断不能 |
眼鏡 | ない | ある | |||
聴力 | 普通 | やっと聞こえる | 大声が聞こえる | ほとんど聞こえない | 判断不能 |
補聴器 | ない | ある | |||
意思伝達の方法 | 言語 | 言語と非言語 | 非言語のみ | ||
コミュニケーションツール | 電話 | 携帯電話 | メール | チャットツール | その他() |
⑮生活リズム
- 起床時間
- 朝食時間
- 昼食時間
- 夕食時間
- 入浴時間
- 就寝時間
- 睡眠の状態の選択肢
- 良好
- 不良
- 眠剤の使用の選択肢
- ない
- ある
- 週間予定
- 特記、解決すべき課題など
⑯排泄の状況
- 排泄の場所
- 用具の使用
- 排尿動作
- 尿意
- 尿失禁
- 排便動作
- 便意
- 便失禁
- 特記、解決すべき課題など
「排泄の状況」の項目と選択肢は以下のとおりです。
項目 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 選択肢4 | 選択肢5 |
---|---|---|---|---|---|
排泄の場所 | トイレ | ポータブルトイレ | ベッド(おむつ交換) | その他() | |
用具の使用 | リハビリパンツ | おむつ | 尿器 | 留置カテーテル | その他() |
排尿動作 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 | |
尿意 | ある | ときどきある | ない | ||
尿失禁 | ない | ときどきある | ある | ||
排便動作 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 | |
便意 | ある | ときどきある | ない | ||
便失禁 | ない | ときどきある | ある |
⑰清潔の保持に関する状況
- 入浴動作
- 入浴の頻度
- 衣類の着脱
- 衣類の状況
- 爪切りの動作
- 爪の状態
- 洗顔の動作
- 整髪の動作
- 室内の状況
- 寝具の状況
- 特記、解決すべき課題など
「清潔の保持に関する状況」の項目と選択肢は以下のとおりです。
項目 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 選択肢4 |
---|---|---|---|---|
入浴動作 | 自立 | 一部介助 | 全介助 | |
入浴の頻度 | ほぼ毎日 | 週に数回 | 月に数回 | 入浴していない |
衣類の着脱 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 |
衣類の状況 | 普通 | 若干汚れている | 汚れている | |
爪切りの動作 | 自立 | 一部介助 | 全介助 | |
爪の状態 | 普通 | 若干汚れている | 汚れている | |
洗顔の動作 | 自立 | 一部介助 | 全介助 | |
整髪の動作 | 自立 | 一部介助 | 全介助 | |
室内の状況 | 普通 | 乱雑 | 汚れている | |
寝具の状況 | 普通 | 若干汚れている | 汚れている |
⑱口腔内の状況
- 口腔ケア
- 残存歯
- 歯の欠損
- 義歯の有無
- 口腔衛生
- 口臭の有無
- 特記、解決すべき課題など
「口腔内の状況」の項目と選択肢は以下のとおりです。
項目 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 選択肢4 |
---|---|---|---|---|
口腔ケア | 自立 | 一部介助 | 全介助 | |
残存歯 | ある | 一部ある | ない | |
歯の欠損 | ない | ある | ||
義歯の有無 | ない | 部分義歯 | 総義歯 | |
口腔衛生 | 支障なし | 支障あり | ||
口臭の有無 | ない | ある |
⑲食事摂取の状況
- 食事摂取の動作
- 食形態
- 水分とろみ
- 食事回数
- 嚥下
- 栄養状態
- 食事制限
- 水分制限
- 特記、解決すべき課題など
「食事摂取の状況」の項目と選択肢は以下のとおりです。
項目 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 選択肢4 | 選択肢5 |
---|---|---|---|---|---|
食事摂取の動作 | 自立 | 見守り | 一部介助 | 全介助 | |
食形態 | 普通食 | 刻み食 | ペースト食 | 経管栄養 | その他() |
水分とろみ | なし | あり | |||
食事回数 | 1日3回 | 1日2回 | 1日1回 | ||
嚥下 | できる | 見守り等 | できない | ||
栄養状態 | 良好 | 不良 | |||
食事制限 | ない | ある() | 不明 | ||
水分制限 | ない | ある() | 不明 |
⑳社会との関わり
- 家庭内での役割
- 家族等との関わり
- 地域との関わり
- 仕事との関わり
- 特記、解決すべき課題など
「社会との関わり」の項目と選択肢は以下のとおりです。
項目 | 選択肢1 | 選択肢2 |
---|---|---|
家庭内での役割 | ある | ない |
家族等との関わり | ある | ない |
地域との関わり | ある | ない |
仕事との関わり | ある | ない |
㉑家族等の状況
- 氏名
- 続柄
- 同居の有無
- 関係性
- 仕事の有無
- 情報共有の方法
- 支援への参加意思
- 現在の負担感
- 特記、解決すべき課題など
「家族等の状況」の項目は以下のとおりです。
項目 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 選択肢4 | 選択肢5 | 選択肢6 | 選択肢7 | 選択肢8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名※直接入力 | ||||||||
続柄 | 夫 | 妻 | 長男 | 長女 | 次男 | 次女 | 三男 | 三女 |
同居の有無 | 同居 | 別居 | ||||||
関係性 | 良好 | 不良 | ||||||
仕事の有無 | ある | ない | ||||||
情報共有の方法 | 電話 | 携帯電話 | メール | チャットツール | その他() | |||
支援への参加意思 | ある | ない | ||||||
現在の負担感 | ない | ある |
㉒居住環境
- 家屋の形態
- エレベーター
- 浴室
- エアコン
- ペット
- 手すり
- 危険箇所
- 住環境整備の必要性
- 特記、解決すべき課題など
居住環境の項目と選択肢は以下のとおりです。
項目 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 選択肢4 |
---|---|---|---|---|
家屋の形態 | 戸建て | 集合住宅 | ||
エレベーター | ある | ない | ||
浴室 | ある | ない | ||
エアコン | ある | ない | ||
ペット | いる | いない | ||
手すり | ある | ない | ||
危険箇所 | ない | ある | ||
住環境整備の必要性 | ない | ある |
㉓その他留意すべき事項・状況
- 該当項目に◯をする
- 虐待
- 経済的困窮
- 身寄りなし
- 外国人
- 医療依存度が高い
- 看取り
- 特記、解決すべき課題など
災害リスク
なぜアセスメントシートに災害リスクの項目を追加したのですか?
高齢者や要介護者は、災害時に特に脆弱な存在です。
自力での避難が困難な場合や、特別な医療ケア等が必要な場合、適切な支援がなければ命に関わるリスクが高まります。
災害リスクを把握することで、災害発生時に必要な支援や備えを事前に計画しておくことができるため、この項目を追加しました。
- 特別な医療
- 電源使用の医療機器
- 電源使用の福祉用具
- 備蓄品の準備
- 家屋の倒壊
- 水害
- 避難場所
- 福祉避難所
- 安否確認優先度
- 特記、解決すべき課題など
災害リスクの項目と選択肢は以下のとおりです。
項目 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 | 選択肢4 | 選択肢5 | 選択肢6 | 選択肢7 | 選択肢8 | 選択肢9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別な医療 | ない | 点滴の管理 | 中心静脈栄養 | 透析 | ストーマ・カテーテルの管理 | 気管切開の処置 | 疼痛の看護 | 経管栄養 | じょくそうの処置 |
電源使用の医療機器 | ない | レスピレーター (人工呼吸器) | 酸素療法 | 吸引器 | |||||
電源使用の福祉用具 | ない | 電動ベット | エアマット | 昇降機 | |||||
備蓄品の準備 | 十分に準備できている | ある程度準備できている | 部分的に準備できている | 準備できていない | |||||
家屋の倒壊 | リスクが低い | リスクが中程度 | リスクが高い | ||||||
水害 | リスクが低い | リスクが中程度 | リスクが高い | ||||||
避難場所 | 確認できている() | 確認できていない | |||||||
福祉避難所 | 確認できている() | 確認できていない | |||||||
安否確認優先度 | 安否確認優先度A | 安否確認優先度B | 安否確認優先度C | 安否確認優先度D |
BCP対策の一環としてもご活用ください。
全体のまとめ
アセスメントシート全体のまとめを入力します。
4.アセスメント実施履歴一覧
これまでのアセスメントの実施日と理由は、「アセスメント実施履歴一覧」に記録できます。
5.課題分析(アセスメント)に関する選択肢の編集シート
アセスメントシートの項目の選択肢を変更したいです。
「課題分析(アセスメント)に関する選択肢の編集シート」から自由に変更できます。
例:寝返りの選択肢を変更
初期設定の選択肢
・つかまらないでできる
・何かにつかまればできる
・できない
以下の選択肢に変更
・自立
・一部介助
・全介助
「寝返り」の選択肢が変更される
自分だけのアセスメントシートが作成できますね!
【サンプル】ヒトケア式アセスメントシート
※シート1,2まで利用可能
6.【ダウンロード】ヒトケア式アセスメントシート
ヒトケア式アセスメントシート(350円)の購入方法は以下のとおりです。
決済方法 | 会員登録 | リンク | ||
---|---|---|---|---|
ブログ(当記事) | 1.クレジットカード 2.コンビニ払い | 必要 | ブログで購入 | |
note | 1.クレジットカード 2.キャリア決済(docomo/au /Softbank) 3.PayPay | 必要 | noteで購入 | |
銀行振込 | 銀行振込(ゆうちょ銀行) | 不要 | 銀行振込で購入 | |
テンプレートセット | ブログ | 1.クレジットカード 2.コンビニ払い | 必要 | ブログで購入 |
note | 1.クレジットカード 2.キャリア決済(docomo/au /Softbank) 3.PayPay | 必要 | noteで購入 | |
銀行振込 | 銀行振込(ゆうちょ銀行) | 必要 | 銀行振込で購入 |
codocでの記事購入の仕方は、以下の動画とPDFファイルをご参考になさってください。
codocアカウントをお持ちでない方は「会員登録して決済」を選択してください。
※「会員登録しないで決済」の場合、記事がメール配信となり、ファイルのダウンロードができません。
コメント