すべて無料で閲覧できるようになりました。

こんにちは。居宅介護支援事業所で一人ケアマネをしているヒトケアです。
はじめての方は、「ヒトケアの仕事術」活用ガイドをご覧ください。

厚生労働省が公開している介護給付費単位数等サービスコードの数が多すぎて、探すのが大変です。

令和6年度版 介護保険サービスコード・単位数一覧表を作成しましたので、ご活用ください。
令和6年3月28日に厚生労働省から2024年度(令和6年度)の介護給付費単位数等サービスコード表が公開されました。
【介護サービス・介護予防サービス】※令和6年6月・8月施行版
| 介護サービス | 介護予防サービス |
| 居宅介護支援 | 介護予防支援サービス |
| 訪問介護 | ー |
| 訪問入浴介護 | 介護予防訪問入浴介護 |
| 訪問看護 | 介護予防訪問看護 |
| 訪問リハビリテーション | 介護予防訪問リハビリテーション |
| 居宅療養管理指導 | 介護予防居宅療養管理指導 |
| 通所介護 | ー |
| 通所リハビリテーション | 介護予防通所リハビリテーション |
| 短期入所生活介護 | 介護予防短期入所生活介護 |
| 短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 |
| 福祉用具貸与 | 介護予防福祉用具貸与 |
【地域密着型サービス】※令和6年6月・8月施行版
2024年度からは、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未実施減算が追加され、サービスコードの数が大幅に増加しています。
そのため、必要なサービスコードを見つけるに一層苦労されることでしょう。
そこで、今回の記事では2024年度介護報酬改定に伴う、
の介護給付費単位数等サービスコード表から、主要な基本報酬及び加算・減算のサービスコードをまとめた「令和6年度版 介護保険サービスコード・単位数一覧表」を作成しました。
令和6年度に導入された新たな減算に関しては、以下の記事をご覧ください。
- 【重要】サービスコードの検索方法
- 【2024年度介護報酬改定において追加された全サービス共通の減算】
- 1.居宅介護支援費・介護予防支援費
- 2.訪問介護費
- 3.訪問入浴介護費・介護予防訪問入浴介護
- 4.訪問看護費・介護予防訪問看護費
- 5.訪問リハビリテーション費・介護予防訪問リハビリテーション費
- 6.居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費
- 7.通所介護費
- 8.通所リハビリテーション費・介護予防通所リハビリテーション費
- 9.短期入所生活介護費・介護予防短期入所生活介護費
- 10.短期入所療養介護費・介護予防短期入所療養介護費
- 11.福祉用具貸与費・介護予防福祉用具貸与費
- 12.定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
- 13.夜間対応型訪問介護費
- 14.地域密着型通所介護費
- 15.認知症対応型通所介護費・介護予防認知症対応型通所介護費
- 【サービスコード等の修正依頼について】
【重要】サービスコードの検索方法


「サービスコード早見表」から、必要なサービスコードを簡単に見つける方法はありますか?

Ctrl+F(Macの場合は⌘(command)+F)
を押すと、記事内の検索が簡単にできます。
この記事では、さまざまな介護サービスのサービスコードを掲載しています。
そこで、特定のサービスコードを素早く見つけるために、
「Ctrl+F」(Macの場合は⌘(command)+F)
の「ページ内検索」のショートカットキーを活用しましょう。
【ページ内検索の方法】
1.この記事の画面上で「Ctrl+F」を押します(Macユーザーの場合は「Cmd+F」)。

2.検索バーが表示されますので、検索したいキーワード(例:身体1)を入力します。

3.検索バーに入力したキーワード(例:身体1)がハイライト表示されます。


ページ内検索を使えば、サービスコードもすぐに見つけることができますね!
その他の便利な小ワザ集は、以下の記事をご覧くさい。
【2024年度介護報酬改定において追加された全サービス共通の減算】

2024年度介護報酬改定において追加された全サービス(※居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く)共通の減算は以下のとおりです。
- 高齢者虐待防止措置未実施減算
- 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
- 業務継続計画未実施減算
- 施設・居住系サービス:所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算
- その他のサービス:所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
※訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、 業務継続計画未実施減算を適用しない。
「高齢者虐待防止の指針」と「業務継続計画(BCP)」のひな形は、以下の記事からダウンロード可能です。
1.居宅介護支援費・介護予防支援費

参照(介護給付費単位数等サービスコード表):居宅介護支援、介護予防支援サービス
1-1.居宅介護支援費・介護予防支援費の単価
| 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10.00円 |
1-2.居宅介護支援費
居宅介護支援費
居宅介護支援(Ⅰ)
| サービスコード | サービス名称 | 要介護度 取り扱い件数 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 432111 | 居宅介護支援Ⅰⅰ1 | 1・2 45件未満 | 1,086 |
| 432211 | 居宅介護支援Ⅰⅰ2 | 3・4・5 45件未満 | 1,411 |
| 433111 | 居宅介護支援Ⅰⅱ1 | 1・2 45件以上60件未満 | 544 |
| 433211 | 居宅介護支援Ⅰⅱ2 | 3・4・5 45件以上60件未満 | 704 |
| 434111 | 居宅介護支援Ⅰⅲ1 | 1・2 60件以上 | 326 |
| 434211 | 居宅介護支援Ⅰⅲ2 | 3・4・5 60件以上 | 422 |
居宅介護支援(Ⅱ)
| サービスコード | サービス名称 | 要介護度 取り扱い件数 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 435011 | 居宅介護支援Ⅱⅰ1 | 1・2 50件未満 | 1,086 |
| 435211 | 居宅介護支援Ⅱⅰ2 | 3・4・5 50件未満 | 1,411 |
| 435311 | 居宅介護支援Ⅱⅱ1 | 1・2 50件以上60件未満 | 544 |
| 435411 | 居宅介護支援Ⅱⅱ2 | 3・4・5 50件以上60件未満 | 704 |
| 435511 | 居宅介護支援Ⅱⅲ1 | 1・2 60件以上 | 326 |
| 435611 | 居宅介護支援Ⅱⅲ2 | 3・4・5 60件以上 | 422 |
加算・減算
【加算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 434001 | 居宅支援初回加算 | 300 | 1月 |
| 436125 | 居宅支援入院時情報連携加算Ⅰ | 250 | 1月 |
| 436129 | 居宅支援入院時情報連携加算Ⅱ | 200 | 1月 |
| 436132 | 居宅支援退院退所加算Ⅰ1 | 450 | 1回 |
| 436143 | 居宅支援退院退所加算Ⅰ2 | 600 | 1回 |
| 436144 | 居宅支援退院退所加算Ⅱ1 | 600 | 1回 |
| 436145 | 居宅支援退院退所加算Ⅱ2 | 750 | 1回 |
| 436146 | 居宅支援退院退所加算Ⅲ | 900 | 1回 |
| 436135 | 居宅支援通院時情報連携加算 | 50 | 1月 |
| 436133 | 居宅支援緊急時カンファレンス加算 | 200 | 月2 |
| 436100 | 居宅支援ターミナルケアマネジメント加算 | 400 | 1月 |
【減算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| ー | 居宅介護支援運営基準減算 | -50% | 1月 |
| 434000 | 居宅支援特定事業所集中減算 | -200 | 1月 |
1-3.介護予防支援費
介護予防支援費
介護予防支援費(Ⅰ)
(地域包括支援センターが行う場合)
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 |
|---|---|---|
| 462111 | 介護予防支援Ⅰ | 442 |
介護予防支援費(Ⅱ)
(指定居宅介護支援事業者が行う場合)
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 |
|---|---|---|
| 462121 | 介護予防支援Ⅱ | 472 |
加算・減算
【加算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 464001 | 介護予防支援初回加算 | 300 | 1月 |
| 466132 | 介護予防支援委託連携加算 | 300 | 1月 |
【減算】
高齢者虐待防止措置未実施減算のみ
居宅介護支援の介護報酬改定の内容は、以下の記事で解説しています。
2.訪問介護費

2-1.訪問介護費の単価
| 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10.00円 |
2-2.訪問介護費
訪問介護費
【身体介護】
| サービスコード | サービス名称 | 算定要件 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 114845 | 身体介護01 | 20分未満 | 163 |
| 114551 | 身体介護02 | 20分未満 | 163 |
| 111111 | 身体介護1 | 20分以上30分未満 | 244 |
| 111211 | 身体介護2 | 30分以上1時間未満 | 387 |
| 111311 | 身体介護3 | 1時間以上1時間半未満 | 567 |
| 111411 | 身体介護4 | 1時間半以上2時間未満 | 649 |
| 111511 | 身体介護5 | 2時間以上2時間半未満 | 731 |
| 111611 | 身体介護6 | 2時間半以上3時間未満 | 813 |
| 111711 | 身体介護7 | 3時間以上3時間半未満 | 895 |
| 111811 | 身体介護8 | 3時間半以上4時間未満 | 977 |
【通院等乗降介助】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 |
|---|---|---|
| 118111 | 通院等乗降介助 | 97 |
【生活援助】
| サービスコード | サービス名称 | 算定要件 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 117211 | 生活援助2 | 20分以上45分未満 | 179 |
| 117311 | 生活援助3 | 45分以上 | 220 |
【身体介護+生活援助】
| サービスコード | サービス名称 | 算定要件 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 114111 | 身体1生活1 | 身体介護1+生活援助20分以上45分未満 | 309 |
| 114211 | 身体1生活2 | 身体介護1+生活援助45分以上70分未満 | 374 |
| 114311 | 身体1生活3 | 身体介護1+生活援助70分以上 | 439 |
| 115111 | 身体2生活1 | 身体介護2+生活援助20分以上45分未満 | 452 |
| 115211 | 身体2生活2 | 身体介護2+生活援助45分以上70分未満 | 517 |
| 115311 | 身体2生活3 | 身体介護2+生活援助70分以上 | 582 |
| 116111 | 身体3生活1 | 身体介護3+生活援助20分以上45分未満 | 632 |
| 116123 | 身体3生活2 | 身体介護3+生活援助45分以上70分未満 | 697 |
| 116135 | 身体3生活3 | 身体介護3+生活援助70分以上 | 762 |
| 116211 | 身体4生活1 | 身体介護4+生活援助20分以上45分未満 | 714 |
| 116223 | 身体4生活2 | 身体介護4+生活援助45分以上70分未満 | 779 |
| 116235 | 身体4生活3 | 身体介護4+生活援助70分以上 | 844 |
| 116311 | 身体5生活1 | 身体介護5+生活援助20分以上45分未満 | 796 |
| 116323 | 身体5生活2 | 身体介護5+生活援助45分以上70分未満 | 861 |
| 116335 | 身体5生活3 | 身体介護5+生活援助70分以上 | 926 |
| 116411 | 身体6生活1 | 身体介護6+生活援助20分以上45分未満 | 878 |
| 116423 | 身体6生活2 | 身体介護6+生活援助45分以上70分未満 | 943 |
| 116435 | 身体6生活3 | 身体介護6+生活援助70分以上 | 1,008 |
| 116511 | 身体7生活1 | 身体介護7+生活援助20分以上45分未満 | 960 |
| 116523 | 身体7生活2 | 身体介護7+生活援助45分以上70分未満 | 1,025 |
| 116535 | 身体7生活3 | 身体介護7+生活援助70分以上 | 1,090 |
| 116611 | 身体8生活1 | 身体介護8+生活援助20分以上45分未満 | 1,042 |
| 116623 | 身体8生活2 | 身体介護8+生活援助45分以上70分未満 | 1,107 |
| 116635 | 身体8生活3 | 身体介護8+生活援助70分以上 | 1,172 |
加算・減算
【加算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 114000 | 緊急時訪問介護加算 | 100 | 1回 |
| 114001 | 訪問介護初回加算 | 200 | 1月 |
| 114003 | 訪問介護生活機能向上連携加算Ⅰ | 100 | 1月 |
| 114002 | 訪問介護生活機能向上連携加算Ⅱ | 200 | 1月 |
| 116192 | 訪問介護口腔連携強化加算 | 50 | 1月 |
| 114004 | 訪問介護認知症専門ケア加算Ⅰ | 3 | 1月 |
| 114005 | 訪問介護認知症専門ケア加算Ⅱ | 4 | 1月 |
| 116275 | 訪問介護処遇改善加算Ⅰ | 245/1000 | 1月 |
| 116274 | 訪問介護処遇改善加算Ⅱ | 224/1000 | 1月 |
| 116271 | 訪問介護処遇改善加算Ⅲ | 182/1000 | 1月 |
| 116380 | 訪問介護処遇改善加算Ⅳ | 145/1000 | 1月 |
| 116381 | 訪問介護処遇改善加算Ⅴ1 | 221/1000 | 1月 |
| 116382 | 訪問介護処遇改善加算Ⅴ2 | 208/1000 | 1月 |
| 116383 | 訪問介護処遇改善加算Ⅴ3 | 200/1000 | 1月 |
| 116384 | 訪問介護処遇改善加算Ⅴ4 | 187/1000 | 1月 |
| 116385 | 訪問介護処遇改善加算Ⅴ5 | 184/1000 | 1月 |
| 116386 | 訪問介護処遇改善加算Ⅴ6 | 163/1000 | 1月 |
| 116387 | 訪問介護処遇改善加算Ⅴ7 | 163/1000 | 1月 |
| 116388 | 訪問介護処遇改善加算Ⅴ8 | 158/1000 | 1月 |
| 116389 | 訪問介護処遇改善加算Ⅴ9 | 142/1000 | 1月 |
| 116390 | 訪問介護処遇改善加算Ⅴ10 | 139/1000 | 1月 |
| 116391 | 訪問介護処遇改善加算Ⅴ11 | 121/1000 | 1月 |
| 116392 | 訪問介護処遇改善加算Ⅴ12 | 118/1000 | 1月 |
| 116393 | 訪問介護処遇改善加算Ⅴ13 | 100/1000 | 1月 |
| 116394 | 訪問介護処遇改善加算Ⅴ14 | 76/1000 | 1月 |
【減算】
| サービスコード | サービス名称 | 算定単位 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 114114 | 訪問介護同一建物減算1 | 所定単位数のー10% | 1月 |
| 114115 | 訪問介護同一建物減算2 | 所定単位数のー15% | 1月 |
| 114116 | 訪問介護同一建物減算3 | 所定単位数のー12% | 1月 |
訪問介護の介護報酬改定の内容は、こちらの記事をご覧ください。
3.訪問入浴介護費・介護予防訪問入浴介護

参照(介護給付費単位数等サービスコード表):訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
3-1.訪問入浴介護費・介護予防訪問入浴介護の単価
| 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10.00円 |
3-2.訪問入浴介護費
訪問入浴介護費
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 |
|---|---|---|
| 121111 | 訪問入浴 | 1,266 |
加算・減算
【加算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 124113 | 訪問入浴初回加算 | 200 | 1月 |
| 126133 | 訪問入浴認知症専門ケア加算Ⅰ | 3 | 1日 |
| 126134 | 訪問入浴認知症専門ケア加算Ⅱ | 4 | 1日 |
| 124000 | 訪問入浴看取り連携体制加算 | 64 | 1回 |
| 126099 | 訪問入浴サービス提供体制加算Ⅰ | 44 | 1回 |
| 126100 | 訪問入浴サービス提供体制加算Ⅱ | 36 | 1回 |
| 126101 | 訪問入浴サービス提供体制加算Ⅲ | 12 | 1回 |
| 126106 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅰ | 100/1000 | 1月 |
| 126105 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅱ | 94/1000 | 1月 |
| 126102 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅲ | 79/1000 | 1月 |
| 126380 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅳ | 63/1000 | 1月 |
| 126381 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅴ1 | 89/1000 | 1月 |
| 126382 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅴ2 | 84/1000 | 1月 |
| 126383 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅴ3 | 83/1000 | 1月 |
| 126384 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅴ4 | 78/1000 | 1月 |
| 126385 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅴ5 | 73/1000 | 1月 |
| 126386 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅴ6 | 67/1000 | 1月 |
| 126387 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅴ7 | 65/1000 | 1月 |
| 126388 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅴ8 | 68/1000 | 1月 |
| 126389 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅴ9 | 59/1000 | 1月 |
| 126390 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅴ10 | 54/1000 | 1月 |
| 126391 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅴ11 | 52/1000 | 1月 |
| 126392 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅴ12 | 48/1000 | 1月 |
| 126393 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅴ13 | 44/1000 | 1月 |
| 126394 | 訪問入浴処遇改善加算Ⅴ14 | 33/1000 | 1月 |
【減算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 121112 | 訪問入浴・部分浴 | 1,139 | 1回 |
| 121121 | 訪問入浴・職員のみ | 1,203 | 1回 |
| 124111 | 訪問入浴同一建物減算1 | -10% | 1月 |
| 124112 | 訪問入浴同一建物減算2 | -15% | 1月 |
3-3.介護予防訪問入浴介護費
介護予防訪問入浴介護費
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 |
|---|---|---|
| 621111 | 予防訪問入浴 | 856 |
加算・減算
【加算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 624001 | 予防訪問入浴訪問加算 | 200 | 1月 |
| 621133 | 予防訪問入浴認知症専門ケア加算Ⅰ | 3 | 1日 |
| 621134 | 予防訪問入浴認知症専門ケア加算Ⅱ | 4 | 1日 |
| 620999 | 予防訪問入浴サービス提供体制加算Ⅰ | 44 | 1回 |
| 621000 | 予防訪問入浴サービス提供体制加算Ⅱ | 36 | 1回 |
| 621101 | 予防訪問入浴サービス提供体制加算Ⅲ | 12 | 1回 |
| 626106 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅰ | 100/1000 | 1月 |
| 626105 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅱ | 94/1000 | 1月 |
| 626102 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅲ | 79/1000 | 1月 |
| 626380 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅳ | 63/1000 | 1月 |
| 626381 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅴ1 | 89/1000 | 1月 |
| 626382 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅴ2 | 84/1000 | 1月 |
| 626383 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅴ3 | 83/1000 | 1月 |
| 626384 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅴ4 | 78/1000 | 1月 |
| 626385 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅴ5 | 73/1000 | 1月 |
| 626386 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅴ6 | 67/1000 | 1月 |
| 626387 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅴ7 | 65/1000 | 1月 |
| 626388 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅴ8 | 68/1000 | 1月 |
| 626389 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅴ9 | 59/1000 | 1月 |
| 626390 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅴ10 | 54/1000 | 1月 |
| 626391 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅴ11 | 52/1000 | 1月 |
| 626392 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅴ12 | 48/1000 | 1月 |
| 626393 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅴ13 | 44/1000 | 1月 |
| 626394 | 予防訪問入浴処遇改善加算Ⅴ14 | 33/1000 | 1月 |
【減算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 621112 | 予防訪問入浴・部分浴 | 770 | 1回 |
| 624111 | 予防訪問入浴同一建物減算1 | -10% | 1月 |
| 624112 | 予防訪問入浴同一建物減算2 | -15% | 1月 |
訪問入浴介護の介護報酬改定の内容は、こちらの記事をご覧ください。
4.訪問看護費・介護予防訪問看護費

4-1.訪問看護費・介護予防訪問看護費の単価
| 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10.00円 |
4-2.訪問看護費
訪問看護費
【指定訪問看護ステーション】
| サービスコード | サービス名称 | 算定要件 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 131010 | 訪看Ⅰ1 | 20分未満 | 314 |
| 131111 | 訪看Ⅰ2 | 30分未満 | 471 |
| 131211 | 訪看Ⅰ3 | 30分以上1時間未満 | 823 |
| 131311 | 訪看Ⅰ4 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,128 |
| 131501 | 訪看Ⅰ5 | 20分未満 | 294 |
| 131521 | 訪看Ⅰ5・2超 | 20分未満 | 265 |
【病院・診療所】
| サービスコード | サービス名称 | 算定要件 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 132010 | 訪看Ⅱ1 | 20分未満 | 266 |
| 132111 | 訪看Ⅱ2 | 30分未満 | 399 |
| 132211 | 訪看Ⅱ3 | 30分以上1時間未満 | 574 |
| 132311 | 訪看Ⅱ4 | 1時間以上1時間30分未満 | 844 |
加算・減算
【加算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 133001 | 緊急時訪問看護加算Ⅰ1 | 600 | 1月 |
| 133002 | 緊急時訪問看護加算Ⅰ2 | 325 | 1月 |
| 133100 | 緊急時訪問看護加算Ⅱ1 | 574 | 1月 |
| 133200 | 緊急時訪問看護加算Ⅱ2 | 315 | 1月 |
| 134000 | 訪問看護特別管理加算Ⅰ | 500 | 1月 |
| 134001 | 訪問看護特別管理加算Ⅱ | 250 | 1月 |
| 134025 | 訪問看護専門管理加算1 | 250 | 月1 |
| 13 4026 | 訪問看護専門管理加算2 | 250 | 月1 |
| 137000 | 訪問看護ターミナルケア加算 | 2,500 | 死亡月 |
| 134021 | 訪問看護遠隔死亡診断補助加算 | 150 | 死亡月 |
| 134023 | 訪問看護初回加算Ⅰ | 350 | 1月 |
| 134002 | 訪問看護初回加算Ⅱ | 300 | 1月 |
| 134003 | 訪問看護退院時共同指導加算 | 600 | 1回 |
| 134004 | 訪問看護介護連携強化加算 | 250 | 1月 |
| 134010 | 訪問看護体制強化加算Ⅰ | 550 | 1月 |
| 134005 | 訪問看護体制強化加算Ⅱ | 200 | 1月 |
| 136192 | 訪問看護口腔連携強化加算 | 50 | 月1 |
| 136103 | 訪問看護サービス提供体制加算Ⅰ1 | 6 | 1回 |
| 136101 | 訪問看護サービス提供体制加算Ⅱ1 | 3 | 1回 |
| 136104 | 訪問看護サービス提供体制加算Ⅰ2 | 50 | 1月 |
| 136102 | 訪問看護サービス提供体制加算Ⅱ2 | 25 | 1月 |
【減算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 134111 | 訪問看護同一建物減算1 | -10% | 1月 |
| 134112 | 訪問看護同一建物減算2 | -15% | 1月 |
| 134100 | 訪問看護特別指示減算 | -97 | 1日 |
4-3.介護予防訪問看護費
介護予防訪問看護費
【指定訪問看護ステーション】
| サービスコード | サービス名称 | 算定要件 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 631010 | 予訪看Ⅰ1 | 20分未満 | 303 |
| 631111 | 予訪看Ⅰ2 | 30分未満 | 451 |
| 631211 | 予訪看Ⅰ3 | 30分以上1時間未満 | 794 |
| 631311 | 予訪看Ⅰ4 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,090 |
| 631501 | 予訪看Ⅰ5 | 20分未満 | 284 |
| 631521 | 予訪看Ⅰ5・2超 | 20分未満 | 142 |
【病院・診療所】
| サービスコード | サービス名称 | 算定要件 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 632010 | 予訪看Ⅱ1 | 20分未満 | 256 |
| 632111 | 予訪看Ⅱ2 | 30分未満 | 382 |
| 632211 | 予訪看Ⅱ3 | 30分以上1時間未満 | 553 |
| 632311 | 予訪看Ⅱ4 | 1時間以上1時間30分未満 | 814 |
加算・減算
【加算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 633001 | 予防緊急時訪問看護加算Ⅰ1 | 600 | 1月 |
| 633002 | 予防緊急時訪問看護加算Ⅰ2 | 325 | 1月 |
| 633100 | 予防緊急時訪問看護加算Ⅱ1 | 574 | 1月 |
| 633200 | 予防緊急時訪問看護加算Ⅱ2 | 315 | 1月 |
| 634000 | 予防訪問看護特別管理加算Ⅰ | 500 | 1月 |
| 634001 | 予防訪問看護特別管理加算Ⅱ | 250 | 1月 |
| 634025 | 予防訪問看護専門管理加算1 | 250 | 月1 |
| 634026 | 予防訪問看護専門管理加算2 | 250 | 月1 |
| 634023 | 予防訪問看護初回加算Ⅰ | 350 | 1月 |
| 634002 | 予防訪問看護初回加算Ⅱ | 300 | 1月 |
| 634003 | 予防訪問看護退院時共同指導加算 | 600 | 1回 |
| 634005 | 予防訪問看護体制強化加算 | 100 | 1月 |
| 636192 | 予防訪問看護口腔連携強化加算 | 50 | 月1 |
| 636102 | 予防訪問看護サービス提供体制加算Ⅰ | 6 | 1回 |
| 636101 | 予防訪問看護サービス提供体制加算Ⅱ | 3 | 1回 |
【減算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 634111 | 訪問看護同一建物減算1 | -10% | 1月 |
| 634112 | 訪問看護同一建物減算2 | -15% | 1月 |
| 636123 | 予防訪問看護12月超減算 | -5 | 1回 |
訪問看護の介護報酬改定の内容は、こちらの記事をご覧ください。
5.訪問リハビリテーション費・介護予防訪問リハビリテーション費

参照(介護給付費単位数等サービスコード表):訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
5-1.訪問リハビリテーション費・介護予防訪問リハビリテーション費の単価
| 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10.00円 |
5-2.訪問リハビリテーション費
訪問リハビリテーション費
| サービスコード | サービス名称 | 算定要件 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 142111 | 訪問リハビリ1 | 病院又は診療所の場合 | 308 |
| 142211 | 訪問リハビリ2 | 介護老人保健施設の場合 | 308 |
| 142311 | 訪問リハビリ3 | 介護医療院の場合 | 308 |
加算・減算
【加算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 145003 | 訪問リハ短期集中リハ加算 | 200 | 1日 |
| 145005 | 訪問リハマネジメント加算1 | 180 | 1月 |
| 145008 | 訪問リハマネジメント加算2 | 213 | 1月 |
| 145022 | 訪問リハマネジメント加算3 | 270 | 1月 |
| 145021 | 訪問リハ認知症短期集中リハ加算 | 240 | 1日 |
| 146192 | 訪問リハ口腔連携強化加算 | 50 | 月1 |
| 145022 | 訪問リハマネジメント加算3 | 270 | 1月 |
| 146192 | 訪問リハ口腔連携強化加算 | 50 | 月1 |
| 144003 | 訪問リハ退院時共同指導加算 | 600 | 1回 |
| 146110 | 訪問リハ移行支援加算 | 17 | 1日 |
| 146102 | 訪問リハサービス提供体制加算Ⅰ | 6 | 1回 |
| 146101 | 訪問リハサービス提供体制加算Ⅱ | 3 | 1回 |
【減算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 144111 | 訪問リハ同一建物減算1 | -10% | 1月 |
| 144112 | 訪問リハ同一建物減算2 | -15% | 1月 |
| 145010 | 訪問リハ計画診療未実施減算 | -50 | 1回 |
5-3.介護予防訪問リハビリテーション費
介護予防訪問リハビリテーション費
| サービスコード | サービス名称 | 算定要件 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 642111 | 予防訪問リハ1 | 病院又は診療所の場合 | 298 |
| 642211 | 予防訪問リハ2 | 介護老人保健施設の場合 | 298 |
| 642311 | 予防訪問リハ3 | 介護医療院の場合 | 298 |
加算・減算
【加算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 645001 | 予防訪問リハ短期集中リハ加算 | 200 | 1日 |
| 646162 | 予防訪問リハ口腔連携強化加算 | 50 | 1月 |
| 644003 | 予防訪問リハ退院時共同指導加算 | 600 | 1回 |
| 646102 | 予防訪問リハサービス提供体制加算Ⅰ | 6 | 1回 |
| 646101 | 予防訪問リハサービス提供体制加算Ⅱ | 3 | 1回 |
【減算】
| サービスコード | サービス名称 | 単位数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 644111 | 訪問リハ同一建物減算1 | -10% | 1月 |
| 644112 | 訪問リハ同一建物減算2 | -15% | 1月 |
| 646123 | 訪問リハ12月超減算 | -5 | 1回 |
| 645010 | 訪問リハ計画診療未実施減算 | -50 | 1回 |
訪問リハビリテーションの介護報酬改定の内容は、こちらの記事をご覧ください。
6.居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費

参照(介護給付費単位数等サービスコード表):居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
6-1.居宅療養管理指導費
